据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年3月下旬与3月中旬相比,8种产品价格上涨,33种下降,9种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年3月21日—30日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | [page]分页标题#e# | |||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3752.1 | -226.3 | -5.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3886.7 | -197.1 | -4.8 | [page]分页标题#e#
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4180.0 | -61.1 | -1.4 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4026.8 | -133.5 | -3.2 |
[page]分页标题#e# 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5271.0 | -51.4 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 4315.2 | -56.4 | -1.3 |
二、有色金属 | [page]分页标题#e# | |||
电解铜(1#) | 吨 | 49774.4 | -1600.7 | -3.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 13664.1 | [page]分页标题#e#-100.9 | -0.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 18666.9 | 168.7 | 0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 24773.6 | -154.3 | [page]分页标题#e#-0.6 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 340.0 | 0.0 | 0.0 | [page]分页标题#e#
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1086.3 | -10.8 | -1.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2753.6 | 104.1 | 3.9 |
[page]分页标题#e# 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5987.5 | -251.8 | -4.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9806.3 | -328.7 | -3.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 [page]分页标题#e# | 9323.4 | -26.6 | -0.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8812.9 | -217.5 | -2.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6276.5 | [page]分页标题#e#24.8 | 0.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11885.6 | -470.4 | -3.8 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9337.5 | 116.1 | [page]分页标题#e#1.3 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3661.5 | -242.4 | -6.2 | [page]分页标题#e#
液化石油气(LPG) | 吨 | 3581.3 | -41.6 | -1.1 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7772.4 | -13.8 | -0.2 |
[page]分页标题#e# 汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7311.5 | -53.3 | -0.7 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6088.5 | 82.6 | 1.4 |
石蜡(58#半) | 吨 [page]分页标题#e# | 7225.7 | 8.1 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1324.2 | [page]分页标题#e#0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 470.0 | -5.0 | -1.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 535.0 | -1.4 | [page]分页标题#e#-0.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 615.0 | -1.4 | -0.2 | [page]分页标题#e#
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1771.1 | -121.6 | -6.4 |
六、非金属建材 [page]分页标题#e# | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 380.0 | -2.0 | -0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 [page]分页标题#e# | 406.3 | 0.0 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1766.0 | 0.2 | 0.0 |
七、农产品 | [page]分页标题#e# | |||
稻米(粳稻米) |
相关阅读
有消息称Google确实有一款Pixel智能手表正在筹备中,不过直到现在才有最新的消息出来谷歌最近提交的智能手表新专利可[详细]
每日奔波在车水马龙街道的环卫工,如何才能确保他们把城市打扫得更干净?为了每时每刻监督这些城市美容者的工作成效,有单位想出[详细]
大家好,我是酷易云小编,今天为大家介绍小红书达人快速涨粉的秘诀,希望可以帮助你们。1、红书点赞收藏评论的正确理解有宝宝说[详细]
小红书推广是时下比较热门的一个平台,这个平台是通过对一些明星、达人等购物笔记进行分享,使得用户在对笔记进行流览的时[详细]
小红书推广是时下比较热门的一个平台,这个平台是通过对一些明星、达人等购物笔记进行分享,使得用户在对笔记进行流览的时[详细]
热门推荐
热门推荐
|