统计局:8月份社会消费品零售总额增长10.1%
时间:2017-09-14
来源:未知
责编:
指 标 | 8月 | 1-8月 | ||
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) |
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 30330 | 10.1 | 232308 | 10.4 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 13229 | 7.5 | 103070 | 8.6 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 32101 | 29.2 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 26169 | 9.9 | 199428 | 10.1 |
乡村 | 4161 | 11.5 | 32880 | 12.1 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3360 | 10.7 | 25110 | 11.1 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 829 | 7.6 | 6171 | 8.4 |
商品零售 | 26970 | 10.1 | 207198 | 10.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12400 | 7.5 | 96899 | 8.6 |
粮油、食品类 | 1282 | 8.5 | 10234 | 11.0 |
饮料类 | 204 | 7.6 | 1517 | 12.0 |
烟酒类 | 351 | 4.2 | 2890 | 8.9 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1070 | 8.9 | 9313 | 7.3 |
化妆品 | 200 | 14.7 | 1589 | 11.9 |
金银珠宝 | 245 | 6.4 | 1972 | 7.1 |
日用品 | 463 | 7.0 | 3601 | 8.5 |
家用电器和音像器材 | 760 | 8.4 | 6070 | 10.5 |
中西药品 | 792 | 11.4 | 6052 | 12.1 |
文化办公用品 | 296 | 5.8 | 2198 | 10.8 |
家具 | 244 | 11.3 | 1866 | 13.0 |
通讯器材 | 360 | 12.2 | 2777 | 10.1 |
石油及制品 | 1656 | 4.5 | 12944 | 9.1 |
汽车 | 3533 | 7.9 | 26333 | 5.9 |
建筑及装潢材料 | 288 | 8.8 | 2120 | 13.1 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
月份 | 环比增速(%) | |
2016年 | 8月 | 0.89 |
9月 | 0.81 | |
10月 | 0.71 | |
11月 | 0.98 | |
12月 | 0.84 | |
2017年 | 1月 | 0.56 |
2月 | 1.01 | |
3月 | 0.86 | |
4月 | 0.76 | |
5月 | 0.80 | |
6月 | 0.90 | |
7月 | 0.71 | |
8月 | 0.76 |
相关阅读
热门推荐